Модель: АИР
Артикул: 00007
Электродвигатели асинхронные общепромышленного назначения серии АДМ (АИР).
ВНИМАНИЕ!!! В наличии есть новые и Б/У - обслуженные двигатели. По цене, модели и мощности уточняйте по телефону +7 918 320 09 25 или на почту mail@elektroplata.ru
Электродвигатели серии АДМ63 - АДМ132 (АИР) выпускаются серийно по ТУ 3325-003-0575 8017-2002. Двигатели могут быть доработаны до сельскохозяйственного исполнения, которые предназначены для эксплуатации в специальных условиях (повышенной влажности, агрессивной среде и др.) со встроенным датчиком температурной защиты.
- Климатические исполнения и категории размещения : У3; У2; УХЛ1; УХЛ2; Т2 по ГОСТ 15150.
- Номинальный режим работы: S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
- Класс изоляции F, H по ГОСТ 8865.
- Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM1081, IM1082, IM3081, IM3082, IM2081, IM2082,IM3681, IM3682, IM2181, IM2182 по ГОСТ 2479.
- Степень защиты IP54, IP55 по ГОСТ IEC 60034-5.
- Двигатели могут быть выполнены со встроенным датчиком температурной защиты.
- Максимально допустимое значение виброскорости двигателей - 1,6 мм/сек. по ГОСТ IEC 60034-14.
Основные технические характеристики
Типоразмер двигателя | Мощность кВт | Ток IH, A при 380 В | Момент, MH, кГм | КПД, % | Коэффи- циент мощности | Сколь- жение, % | M пуск М ном | М max М ном | М min М ном | I пуск I ном | Масса, кг. |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин. | |||||||||||
АДМ 63A2 | 0,37 | 0,98 | 0,130 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,2 |
АДМ 63B2 | 0,55 | 1,43 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,9 |
АДМ 71A2 | 0,75 | 1,92 | 0,259 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 9,1 |
АДМ 71B2 | 1,10 | 2,90 | 0,380 | 77,0 | 0,80 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 9,9 |
АДМ 80A2 | 1,50 | 3,79 | 0,510 | 79,0 | 0,82 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 12,7 |
АДМ 80B2 | 2,20 | 5,21 | 0,750 | 82,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 15,2 |
АДМ 90L2 | 3,00 | 7,03 | 1,03 | 82,0 | 0,85 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 20,9 |
АДМ 100S2 | 4,00 | 8,70 | 1,37 | 83,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 25,2 |
АДМ 100L2 | 5,50 | 11,4 | 1,88 | 86,0 | 0,85 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 31,0 |
АДМ 112M2 | 7,50 | 15,4 | 2,50 | 87,0 | 0,85 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 8,0 | 39,0 |
АДМ 132M2 | 11,0 | 22,0 | 3,65 | 88,0 | 0,86 | 4,6 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 51,1 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин. | |||||||||||
АДМ 63A4 | 0,25 | 1,16 | 0,178 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,7 |
АДМ 63B4 | 0,37 | 1,37 | 0,260 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 6,2 |
АДМ 71A4 | 0,55 | 1,90 | 0,395 | 71,0 | 0,73 | 9,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 8,5 |
АДМ 71B4 | 0,75 | 2,30 | 0,540 | 73,0 | 0.75 | 10,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 9,8 |
АДМ 80A4 | 1,10 | 3,25 | 0,77 | 75,0 | 0,76 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 12,2 |
АДМ 80B4 | 1,50 | 4,18 | 1,05 | 77,0 | 0,78 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 14,7 |
АДМ 90L4 | 2,20 | 5,78 | 1,54 | 78,0 | 0,80 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 19,8 |
АДМ 100S4 | 3,00 | 7,80 | 2,07 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 24,6 |
АДМ 100L4 | 4,00 | 9,00 | 2,76 | 83,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 29,6 |
АДМ 112M4 | 5,50 | 12,13 | 3,71 | 84,0 | 0,82 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 39,5 |
АДМ 132S4 | 7,50 | 15,80 | 5,01 | 87,0 | 0,83 | 4,5 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 48,9 |
АДМ 132M4 | 11,0 | 22,90 | 7,49 | 88,0 | 0,83 | 4,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,0 | 54,4 |
АДМ 132MB4 | 9,20 | 19,40 | 6,27 | 87,0 | 0,83 | 4,7 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 6,5 | 53,9 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин. | |||||||||||
АДМ 63A6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 3,7 | 5,5 |
АДМ 63B6 | 0,25 | 1,29 | 0,270 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,8 |
АДМ 71A6 | 0,37 | 1,55 | 0,390 | 65,0 | 0,66 | 8,5 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 4,5 | 8,8 |
АДМ 71B6 | 0,55 | 2,00 | 0,590 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 10,1 |
АДМ 80A6 | 0,75 | 2,61 | 0,790 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 12,5 |
АДМ 80B6 | 1,10 | 3,78 | 1,17 | 72,0 | 0,70 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 15,3 |
АДМ 90L6 | 1,50 | 4,74 | 1,58 | 77,0 | 0,70 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 20,3 |
АДМ 100L6 | 2,28 | 6,50 | 2,28 | 80,0 | 0,72 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 27,6 |
АДМ 112MA6 | 3,00 | 8,70 | 3,08 | 81,0 | 0,72 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 5,2 | 37,7 |
АДМ 112MB6 | 4,00 | 9,90 | 4,10 | 81,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,8 | 42,4 |
АДМ 132S6 | 5,50 | 13,05 | 5,60 | 84,0 | 0,76 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 50,3 |
АДМ 132M6 | 7,50 | 17,50 | 7,78 | 84,5 | 0,77 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 57,4 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин. | |||||||||||
АДМ 71B8 | 0,25 | 1,39 | 0,350 | 58,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 9,3 |
АДМ 80A8 | 0,37 | 1,87 | 0,520 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 13,2 |
АДМ 80B8 | 0,55 | 2,62 | 0,780 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 16,3 |
АДМ 90LA8 | 0,75 | 2,99 | 1,037 | 70,0 | 0,62 | 6,0 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 4,0 | 21,0 |
АДМ 90LB8 | 1,10 | 4,09 | 1,52 | 72,0 | 0,65 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 21,7 |
АДМ 100L8 | 1,50 | 5,10 | 2,07 | 73,0 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 3,7 | 25,4 |
АДМ 112MA8 | 2,20 | 7,15 | 3,04 | 75,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 37,7 |
АДМ 112MB8 | 3,00 | 9,50 | 4,15 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 41,8 |
Электродвигатели серии АДМ160 - АДМ180 выпускаются серийно по ТУ3325-023-05 758017- 2011.
Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM1081, IM1082, IM3081, IM3082, IM2081, IM2082 по ГОСТ 2479.
Степень защиты IP54 по ГОСТ IEC 60034-5.
Максимально допустимое значение виброскорости двигателей - 2,2 мм/сек. по ГОСТ IEC 60034-14.
Основные технические характеристики
Типоразмер двигателя | Мощность кВт | Ток IH, A при 380 В | Момент, MH, кГм | КПД, % | Коэффи- циент мощности | Сколь- жение, % | M пуск М ном | М max М ном | М min М ном | I пуск I ном | Масса, кг. |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин. | |||||||||||
АДМ 160S2 | 15,0 | 29,40 | 4,995 | 88,2 | 0,88 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 7,5 | 119,0 |
АДМ 160M2 | 18,5 | 35,50 | 6,156 | 89,0 | 0,89 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 7,5 | 127,0 |
АДМ 180S2 | 22,0 | 42,20 | 7,29 | 89,0 | 0,89 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 7,5 | 150,0 |
АДМ 180M2 | 30,0 | 55,65 | 9,95 | 91,0 | 0,90 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 7,5 | 173,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин. | |||||||||||
АДМ 160S4 | 15,0 | 30,30 | 10,02 | 88,5 | 0,85 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 7,0 | 122,0 |
АДМ 160M4 | 18,5 | 35,94 | 12,35 | 90,0 | 0,86 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 7,0 | 144,0 |
АДМ 180S4 | 22,0 | 42,50 | 14,59 | 91,5 | 0,86 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 7,0 | 160,0 |
АДМ 180M4 | 30,0 | 57,60 | 19,9 | 92,0 | 0,86 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 7,0 | 193,0 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин. | |||||||||||
АДМ 160S6 | 11,0 | 24,60 | 11,06 | 87,0 | 0,78 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 6,5 | 127,0 |
АДМ 160M6 | 15,0 | 31,60 | 15,08 | 89,0 | 0,81 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 6,5 | 147,0 |
АДМ 180M6 | 18,5 | 38,60 | 18,60 | 90,0 | 0,81 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 6,5 | 165,0 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин. | |||||||||||
АДМ 160S8 | 7,50 | 18,30 | 10,16 | 84,0 | 0,74 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 6,0 | 127,0 |
АДМ 160M8 | 11,0 | 24,84 | 14,9 | 87,5 | 0,77 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 6,5 | 152,0 |
АДМ 180M8 | 15,0 | 34,10 | 20,03 | 88,0 | 0,76 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 6,5 | 183,0 |
Масса указана для двигателя конструктивного исполнения IM3081.